The Bashdatahub API lets developers and businesses programmatically buy airtime, data, cable TV, electricity, exam pins, recharge cards, verification, CAC, and JAMB services.
You need an API User account. Create an account, upgrade from your dashboard, then open Profile → Account to copy your API key and set your webhook URL.
The Live Reference section below lists every current plan ID and service ID you can send.
Base URL
https://bashdatahub.com.ng/api/v1
Authentication
Your current API access page is Profile → Account → API Access. If you just upgraded to API User, open that section once to confirm your key is available and save any webhook URL you want to use.
All API requests must include your API key in the request header. You can find your API key in your dashboard under Settings → API Key.
Request Header
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
Quick Start
- Create or log into your BetaData account.
- Upgrade the account to API User.
- Open Profile → Account and copy your API key.
- Optional: save a webhook URL to receive transaction updates automatically.
- Send the key as a Bearer token in every API request.
Available Endpoints
| Method |
Endpoint |
Description |
| POST |
/airtime/buy |
Purchase airtime for any network |
| POST |
/data/buy |
Purchase data bundle |
| POST |
/cable/buy |
Pay cable TV subscription |
| POST |
/electricity/buy |
Pay electricity bill |
| POST |
/exam/buy |
Buy exam result checker pin |
| GET |
recharge-card/plans |
List recharge card denominations |
| POST |
/recharge-card/buy |
Generate recharge card PINs |
| GET |
verification/products |
List verification, print, and JAMB services |
| POST |
/verification/submit |
Submit NIN, BVN, JAMB, print NIN/BVN, or other verification request |
| GET |
verification/status |
Check verification request status |
| POST |
/sms/send |
Send bulk SMS |
| GET |
betting/platforms |
List betting wallet platforms |
| POST |
/betting/fund |
Fund a betting wallet |
| GET |
cac/products |
List CAC products |
| POST |
/cac/submit |
Submit CAC registration/document request |
| GET |
cac/status |
Check CAC request status |
| GET |
wallet/balance |
Check your wallet balance |
| GET |
transactions |
List recent transactions |
| GET |
data/plans |
Get available data plans |
Live Service & Plan Reference
These are the exact IDs currently available on this platform. Send the id shown here as the plan_id (or pin_id) in your requests. Prices shown are the standard user price and may differ for reseller/API tiers. This list updates automatically as plans change.
Service Identifiers (send these exact values)
Networks (airtime, data, recharge)
mtn, glo, airtel, 9mobile
Cable providers
dstv, gotv, startimes
Exam types
waec, neco, nabteb, jamb
Meter types
prepaid, postpaid
Data Plan IDs
MTN Data 35 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 420 | SME | 1GB Share - Weekly | 1GB | Weekly | 262145420.00 |
| 367 | SME | MTN SME2 1.0GB - 1DAY VALIDITY | 1.0GB | 1DAY VALIDITY | 262145241.50 |
| 375 | SME | MTN SME 500.0MB - 7 days | 500.0MB | 7 days | 262145509.25 |
| 382 | SME | MTN SME2 2000.0MB - 2GB 14 T0 21MONTHLY VALIDITY | 2000.0MB | 2GB 14 T0 21MONTHLY VALIDITY | 262145840.00 |
| 400 | SME | MTN SME2 12.5GB - 1Month | 12.5GB | 1Month | 2621455,617.50 |
| 403 | SME | MTN SME2 34.0GB - 30 DAYS VALIDITY | 34.0GB | 30 DAYS VALIDITY | 26214510,447.50 |
| 480 | GIFTING | 20MB Facebook Daily Plan [Social] [Gifting] | 20MB | Daily | 26214525.20 |
| 482 | GIFTING | 500MB Pulse Nightlife bundle [Social] [Gifting] | 500MB | | 26214576.65 |
| 471 | GIFTING | 110MB Daily Plan [Gifting] | 110MB | Daily | 262145101.85 |
| 485 | GIFTING | 120MB Facebook Monthly Plan [Social] [Gifting] | 120MB | Monthly | 262145153.30 |
| 504 | GIFTING | XtraData 1500 - 1.8GB - Monthly [Gifting] | 1.8GB | Monthly | 2621451,527.75 |
| 473 | GIFTING | 6.75GB Value Data Plan Monthly [Gifting] | 6.75GB | Monthly | 2621453,055.50 |
| 505 | GIFTING | XtraData 3000 - 5.5GB - Monthly [Gifting] | 5.5GB | Monthly | 2621453,055.50 |
| 476 | GIFTING | 40GB Postpaid 2-Month [Gifting] | 40GB | Monthly | 2621459,166.50 |
| 496 | GIFTING | 800GB Yearly Plan [Gifting] | 800GB | Yearly | 262145127,312.50 |
| 325 | GIFTING | MTN GIFTING 75.0MB - 1DAY VALIDITY | 75.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214584.00 |
| 335 | GIFTING | MTN GIFTING 1.0GB - 1DAY VALIDITY+5min | 1.0GB | 1DAY VALIDITY+5min | 262145509.25 |
| 337 | GIFTING | MTN GIFTING 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145546.00 |
| 338 | GIFTING | MTN GIFTING 1.5GB - 2DAY VALIDITY | 1.5GB | 2DAY VALIDITY | 262145619.50 |
| 342 | GIFTING | MTN GIFTING 1.0GB - 7DAYS VALIDITY +25MIN | 1.0GB | 7DAYS VALIDITY +25MIN | 262145824.25 |
| 346 | GIFTING | MTN GIFTING 3.0GB - 21 to 30DAYS VALIDITY | 3.0GB | 21 to 30DAYS VALIDITY | 2621451,155.00 |
| 350 | GIFTING | MTN GIFTING 5.0GB - 30 to 21days VALIDITY | 5.0GB | 30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 352 | GIFTING | MTN GIFTING 3.5GB - 30DAYS VALIDITY | 3.5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,572.50 |
| 357 | GIFTING | MTN GIFTING 20.0GB - 7DAYS VALIDITY | 20.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,145.00 |
| 358 | GIFTING | MTN GIFTING 11.0GB - 25min + 30days | 11.0GB | 25min + 30days | 2621455,250.00 |
| 516 | CORPORATE | 25GB [Corporate] - 30 Days | 25GB | 30 Days | 2621450.00 |
| 517 | CORPORATE | 30GB [Corporate] - 30 Days | 30GB | 30 Days | 2621450.00 |
| 278 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 1.0GB - 21dys to Monthly (C.G) | 1.0GB | 21dys to Monthly (C.G) | 262145525.00 |
| 286 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 0.5GB - 7DAYS VALIDITY | 0.5GB | 7DAYS VALIDITY | 262145304.50 |
| 295 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1.5GB - 2DAY VALIDITY | 1.5GB | 2DAY VALIDITY | 262145619.50 |
| 298 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145787.50 |
| 299 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1.0GB - 7DAYS VALIDITY +25MIN | 1.0GB | 7DAYS VALIDITY +25MIN | 262145824.25 |
| 306 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 3.0GB - 21days to 30days VALIDITY | 3.0GB | 21days to 30days VALIDITY | 2621451,155.00 |
| 308 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.0GB - 30DAYS VALIDITY | 2.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,522.50 |
| 311 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 6.0GB - 7days validity | 6.0GB | 7days validity | 2621452,572.50 |
GLO Data 28 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 675 | SME | 220 GB - 30 Days - Mega * | 220GB | 30 Days | 2621450.00 |
| 678 | SME | 475GB - 90 Days - Mega * | 475GB | 90 Days | 2621450.00 |
| 679 | SME | 1000 GB - 365 Days - Mega * | 1000GB | 365 Days | 2621450.00 |
| 660 | SME | 500 MB for GLO TV - 3 Days * | 500MB | 3 Days | 262145151.20 |
| 663 | SME | 445 MB incl. 25MB Night - Campus Booster - 2 Days * | 445MB | 2 Days | 262145201.60 |
| 650 | SME | 1 GB + 1 Hour - My-G Bundle - 3 Days * | 1GB | 3 Days | 262145302.40 |
| 653 | SME | 1GB - Special Plan - 1 Day * | 1GB | Daily | 262145352.80 |
| 661 | SME | 2 GB for GLO TV - 7 Days * | 2GB | 7 Days | 262145453.60 |
| 656 | SME | 5.1GB incl 2GB Night - Special Plan - 2 Days * | 5.1GB | 2 Days | 2621451,008.00 |
| 665 | SME | 4.2 GB incl. 2GB Night Data - Campus Booster - 30 Days * | 4.2GB | 30 Days | 2621451,008.00 |
| 657 | SME | 5.9GB incl. 2GB Night - Special Plan - 7 Days * | 5.9GB | 7 Days | 2621451,512.00 |
| 643 | SME | 38 GB incl. 2GB Night - 30 Days * | 38GB | 30 Days | 26214510,080.00 |
| 271 | SME | GLO SME 2.5GB - 2DAYS VALIDITY | 2.5GB | 2DAYS VALIDITY | 262145509.25 |
| 272 | SME | GLO SME 3.5GB - 7DAYS VALIDITY | 3.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,050.00 |
| 275 | SME | GLO SME 20.5GB - 7DAYS VALIDITY | 20.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,092.50 |
| 264 | GIFTING | GLO GIFTING 1.5GB - AWOOF 1DAYS VALIDITY | 1.5GB | AWOOF 1DAYS VALIDITY | 262145309.75 |
| 268 | GIFTING | GLO GIFTING 8.5GB - 7DAYS VALIDITY | 8.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,100.00 |
| 269 | GIFTING | GLO GIFTING 20.5GB - 7DAYS VALIDITY | 20.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,092.50 |
| 688 | CORPORATE | 3GB [Corporate] - 3 Days | 3GB | 3 Days | 2621451,055.25 |
| 694 | CORPORATE | 3GB [Corporate] - 30 Days | 3GB | 30 Days | 2621451,291.50 |
| 693 | CORPORATE | 5GB [Corporate] - 14 Days | 5GB | 14 Days | 2621451,837.50 |
| 695 | CORPORATE | 5GB [Corporate] - 30 Days | 5GB | 30 Days | 2621452,079.00 |
| 255 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 1.0GB - 30 days (C.G) | 1.0GB | 30 days (C.G) | 262145420.00 |
| 257 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 2.0GB - 30 days (C.G) | 2.0GB | 30 days (C.G) | 262145840.00 |
| 258 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 3.0GB - 7days validity | 3.0GB | 7days validity | 262145892.50 |
| 261 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 5.0GB - 7DAYS VALIDITY | 5.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,533.00 |
| 628 | AWOOF | 1.5 GB - 1 Day - Awoof * | 1.5GB | Daily | 262145302.40 |
| 629 | AWOOF | 2.5GB - 2 Days - Awoof * | 2.5GB | 2 Days | 262145504.00 |
AIRTEL Data 81 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 570 | SME | Router 300GB - 90 Days | 300GB | 90 Days | 2621450.00 |
| 571 | SME | Router 350GB - 120 Days | 350GB | 120 Days | 2621450.00 |
| 577 | SME | Router - Unlimited 60.0 MBPS - 90 Days | 60.0MB | 90 Days | 2621450.00 |
| 579 | SME | Router - Unlimited 60.0 MBPS - 180 Days | 60.0MB | 180 Days | 2621450.00 |
| 582 | SME | Flexi 1000 - (20 mins + 1.2GB + 5 SMS ) | 1.2GB | | 2621450.00 |
| 583 | SME | Flexi 2000 - (40 mins + 2.5GB + 5 SMS ) | 2.5GB | | 2621450.00 |
| 584 | SME | Flexi 5000 - (100 mins + 12GB + 5 SMS ) | 12GB | | 2621450.00 |
| 586 | SME | ODU Router - Unlimited 50.0 MBPS - 30days | 50.0MB | 30 Days | 2621450.00 |
| 587 | SME | ODU Router - Unlimited 100.0 MBPS - 30days | 100.0MB | 30 Days | 2621450.00 |
| 237 | SME | AIRTEL SME 600.0MB - 2DAYS VALIDITY | 600.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145220.50 |
| 238 | SME | AIRTEL SME 1.0GB - 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 1.0GB | 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 262145304.50 |
| 239 | SME | AIRTEL SME 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145430.50 |
| 240 | SME | AIRTEL SME 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145598.50 |
| 242 | SME | AIRTEL SME 4.0GB - 2DAY VALIDITY | 4.0GB | 2DAY VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 244 | SME | AIRTEL SME 4.0GB - 7DAYS VALIDITY | 4.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,533.00 |
| 245 | SME | AIRTEL SME 8.0GB - 30DAYS VALIDITY | 8.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 247 | SME | AIRTEL SME 13.0GB - MIFI 30DAYS VALIDITY | 13.0GB | MIFI 30DAYS VALIDITY | 2621455,229.00 |
| 248 | SME | AIRTEL SME 35.0GB - (MIFI) 30DAYS | 35.0GB | (MIFI) 30DAYS | 26214510,447.50 |
| 249 | SME | AIRTEL SME 60.0GB - (MIFI) 30DAYS | 60.0GB | (MIFI) 30DAYS | 26214515,645.00 |
| 250 | SME | AIRTEL SME 60.0GB - 60days(2month) | 60.0GB | 60days(2month) | 262145101,850.00 |
| 532 | GIFTING | Daily Plan 75 - Data - 75MB [Gifting] | 75MB | Daily | 2621450.00 |
| 533 | GIFTING | Daily Plan 100 - Data - 100MB [Gifting] | 100MB | Daily | 2621450.00 |
| 536 | GIFTING | Daily Plan 300 - Data - 300MB [Gifting] | 300MB | Daily | 2621450.00 |
| 540 | GIFTING | Binge 750 (2 Days) - Data - 2GB [Gifting] | 2GB | 2 Days | 2621450.00 |
| 541 | GIFTING | Binge 1000 (2 Days) - Data - 3.2GB [Gifting] | 3.2GB | 2 Days | 2621450.00 |
| 543 | GIFTING | Weekly Plan 500 (7 Days) - Data - 500MB [Gifting] | 500MB | Weekly | 2621450.00 |
| 544 | GIFTING | Social Plan 500 (7 Days) - Data - 1.5GB [Gifting] | 1.5GB | 7 Days | 2621450.00 |
| 545 | GIFTING | Weekly Plan 800 (7 Days) - Data - 1GB [Gifting] | 1GB | Weekly | 2621450.00 |
| 546 | GIFTING | Weekly Plan 1000 - Data - 1.5GB [Gifting] | 1.5GB | Weekly | 2621450.00 |
| 547 | GIFTING | Weekly Plan 1500 - Data - 3.5GB [Gifting] | 3.5GB | Weekly | 2621450.00 |
| 549 | GIFTING | Weekly Plan 3000 - Data - 10GB [Gifting] | 10GB | Weekly | 2621450.00 |
| 550 | GIFTING | Weekly Plan 5000 - Data - 18GB [Gifting] | 18GB | Weekly | 2621450.00 |
| 551 | GIFTING | Monthly Plan 1500 - Data - 2GB [Gifting] | 2GB | Monthly | 2621450.00 |
| 552 | GIFTING | Monthly Plan 2000 - Data - 3GB [Gifting] | 3GB | Monthly | 2621450.00 |
| 553 | GIFTING | Monthly Plan 2500 - Data - 4GB [Gifting] | 4GB | Monthly | 2621450.00 |
| 554 | GIFTING | Monthly Plan 4000 - Data - 10GB [Gifting] | 10GB | Monthly | 2621450.00 |
| 556 | GIFTING | Monthly Plan 6000 - Data - 18GB [Gifting] | 18GB | Monthly | 2621450.00 |
| 557 | GIFTING | Monthly Plan 8000 - Data - 25GB [Gifting] | 25GB | Monthly | 2621450.00 |
| 558 | GIFTING | Monthly Plan 10000 - Data - 35GB [Gifting] | 35GB | Monthly | 2621450.00 |
| 559 | GIFTING | Monthly Plan 15000 - Data - 60GB [Gifting] | 60GB | Monthly | 2621450.00 |
| 560 | GIFTING | Monthly Plan 20000 - Data - 100GB [Gifting] | 100GB | Monthly | 2621450.00 |
| 561 | GIFTING | Monthly Plan 30000 - Data - 160GB [Gifting] | 160GB | Monthly | 2621450.00 |
| 562 | GIFTING | Monthly Plan 40000 - Data - 210GB [Gifting] | 210GB | Monthly | 2621450.00 |
| 563 | GIFTING | Monthly Plan 50000 - Data - 300GB [Gifting] | 300GB | Monthly | 2621450.00 |
| 564 | GIFTING | Monthly Plan 60000 - Data - 350GB [Gifting] | 350GB | Monthly | 2621450.00 |
| 565 | GIFTING | 3 Months plan 100000 - Data - 650GB [Gifting] | 650GB | | 2621450.00 |
| 566 | GIFTING | Monthly Plan 3000 - Data - 8GB - 30 Days [Gifting] | 8GB | Monthly | 2621450.00 |
| 591 | GIFTING | Talk More N500 50min - 7 Days [Gifting] | | 7 Days | 2621450.00 |
| 592 | GIFTING | Talk More N1000 100min - 14 Days [Gifting] | | 14 Days | 2621450.00 |
| 593 | GIFTING | Talk More N1500 150min - 30 Days [Gifting] | | 30 Days | 2621450.00 |
| 217 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 218 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 219 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 300.0MB - 2DAYS VALIDITY | 300.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145115.50 |
| 220 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 600.0MB - 2DAYS VALIDITY | 600.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145220.50 |
| 221 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 1.0GB - 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 1.0GB | 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 262145304.50 |
| 222 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145430.50 |
| 223 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 3.2GB - 3DAY VALIDITY | 3.2GB | 3DAY VALIDITY | 262145514.50 |
| 224 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145598.50 |
| 226 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 6.5GB - 7DAYS VALIDITY | 6.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,029.00 |
| 227 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 4.0GB - 7DAYS VALIDITY | 4.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,522.50 |
| 228 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 8.0GB - 30DAYS VALIDITY | 8.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 229 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 10.0GB - 30DAYS VALIDITY | 10.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621453,202.50 |
| 230 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 13.0GB - MIFI 30DAYS VALIDITY | 13.0GB | MIFI 30DAYS VALIDITY | 2621455,229.00 |
| 231 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 60.0GB - 60days(2month) | 60.0GB | 60days(2month) | 262145101,850.00 |
| 232 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 35.0GB - (MIFI) 30DAYS | 35.0GB | (MIFI) 30DAYS | 262145104,475.00 |
| 200 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 75.0MB - 1 Daily | 75.0MB | 1 Daily | 26214578.75 |
| 201 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 100.0MB - 1DAY VALIDITY | 100.0MB | 1DAY VALIDITY | 262145105.00 |
| 202 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 200.0MB - 2DAYS VALIDITY | 200.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145210.00 |
| 206 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 2.0GB - 30 days | 2.0GB | 30 days | 2621451,496.25 |
| 208 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 4.0GB - 30 days | 4.0GB | 30 days | 2621452,572.50 |
| 209 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 8.0GB - 30 days | 8.0GB | 30 days | 2621453,097.50 |
| 210 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 10.0GB - 30 days | 10.0GB | 30 days | 2621454,105.50 |
| 212 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 18.0GB - 30 days | 18.0GB | 30 days | 2621456,163.50 |
| 213 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 25.0GB - 30 days | 25.0GB | 30 days | 2621458,211.00 |
| 215 | CORPORATE | AIRTEL CORPORATE GIFTING 60.0GB - 30 days | 60.0GB | 30 days | 26214515,330.00 |
| 527 | AWOOF | 3.2 GB - 3 Days [Awoof] | 3.2GB | 3 Days | 2621450.00 |
| 530 | AWOOF | 60.0 GB - 365 Days [Awoof] | 60.0GB | 365 Days | 2621450.00 |
| 520 | AWOOF | 300MB - 2 Days [Awoof] | 300MB | 2 Days | 262145120.75 |
| 524 | AWOOF | Binge 400 - Data - 1.5 GB - 1 Day [Awoof] | 1.5GB | Daily | 262145472.50 |
| 580 | AWOOF | 2GB - 2 Days [Awoof] | 2GB | 2 Days | 262145567.00 |
| 522 | AWOOF | 10GB - 30 Days [Awoof] | 10GB | 30 Days | 2621453,197.25 |
9MOBILE Data 32 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 192 | SME | 9MOBILE SME 1.0GB - 1 month | 1.0GB | 1 month | 262145231.00 |
| 193 | SME | 9MOBILE SME 1.5GB - 1 month | 1.5GB | 1 month | 262145346.50 |
| 194 | SME | 9MOBILE SME 3.0GB - 1 month | 3.0GB | 1 month | 262145693.00 |
| 195 | SME | 9MOBILE SME 2.0GB - 1 month | 2.0GB | 1 month | 262145756.00 |
| 196 | SME | 9MOBILE SME 4.0GB - 1 month | 4.0GB | 1 month | 262145924.00 |
| 198 | SME | 9MOBILE SME 5.0GB - 1 month | 5.0GB | 1 month | 2621451,155.00 |
| 199 | SME | 9MOBILE SME 10.0GB - 30days | 10.0GB | 30days | 2621452,310.00 |
| 597 | GIFTING | 150MB + 100MB Night Data Daily [Gifting] | 150MB | Daily | 2621450.00 |
| 598 | GIFTING | 200MB Weekly [Gifting] | 200MB | Weekly | 2621450.00 |
| 599 | GIFTING | 250MB Daily [Gifting] | 250MB | Daily | 2621450.00 |
| 600 | GIFTING | 600MB + 150MB Night Data - 14 Days [Gifting] | 600MB | 14 Days | 2621450.00 |
| 601 | GIFTING | 650MB + 100MB Socials Weekly [Gifting] | 650MB | Weekly | 2621450.00 |
| 602 | GIFTING | 2GB Monthly [Gifting] | 2GB | Monthly | 2621450.00 |
| 603 | GIFTING | 2.3GB Monthly [Gifting] | 2.3GB | Monthly | 2621450.00 |
| 604 | GIFTING | 3.2GB Monthly [Gifting] | 3.2GB | Monthly | 2621450.00 |
| 607 | GIFTING | 5.2GB Monthly [Gifting] | 5.2GB | Monthly | 2621450.00 |
| 608 | GIFTING | 6.2GB Monthly [Gifting] | 6.2GB | Monthly | 2621450.00 |
| 609 | GIFTING | 8.4GB Monthly [Gifting] | 8.4GB | Monthly | 2621450.00 |
| 179 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 25.0MB - 1day | 25.0MB | 1day | 26214548.30 |
| 180 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 650.0MB - 1 day | 650.0MB | 1 day | 262145183.75 |
| 181 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 500.0MB - 30 days{Gifting} | 500.0MB | 30 days{Gifting} | 262145446.25 |
| 182 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 2000.0MB - 3(2gb)days | 2000.0MB | 3(2gb)days | 262145446.25 |
| 184 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 2.0GB - 30 days{Gifting} | 2.0GB | 30 days{Gifting} | 2621451,071.00 |
| 185 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 3.0GB - 30 days{Gifting} | 3.0GB | 30 days{Gifting} | 2621451,338.75 |
| 187 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 4.5GB - 30 days{Gifting} | 4.5GB | 30 days{Gifting} | 2621451,785.00 |
| 188 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 11.0GB - 30 days{Gifting} | 11.0GB | 30 days{Gifting} | 2621453,570.00 |
| 189 | GIFTING | 9MOBILE GIFTING 15.0GB - 30 days{Gifting} | 15.0GB | 30 days{Gifting} | 2621454,410.00 |
| 620 | CORPORATE | 7.5GB [Corporate] - 30 Days | 7.5GB | 30 Days | 2621453,780.00 |
| 621 | CORPORATE | 10GB [Corporate] - 30 Days | 10GB | 30 Days | 2621455,040.00 |
| 624 | CORPORATE | 25GB [Corporate] - 30 Days | 25GB | 30 Days | 26214512,600.00 |
| 625 | CORPORATE | 30GB [Corporate] - 30 Days | 30GB | 30 Days | 26214515,120.00 |
| 170 | CORPORATE | 9MOBILE CORPORATE GIFTING 25.0MB - 30 days | 25.0MB | 30 days | 26214526.25 |
Cable Plan IDs
Cable Plans 35 item(s)
| Plan ID | Provider | Name | Price |
|---|
| 17 | DSTV | DStv-Padi | 2621454,620.00 |
| 18 | DSTV | ExtraView Access | 2621456,300.00 |
| 19 | DSTV | DStv Yanga | 2621456,300.00 |
| 20 | DSTV | DStv Padi + ExtraView | 26214510,920.00 |
| 21 | DSTV | DStv-Confam | 26214511,550.00 |
| 22 | DSTV | DStv Yanga + ExtraView | 26214512,600.00 |
| 23 | DSTV | DStv -indian | 26214515,645.00 |
| 24 | DSTV | DStv Confam + ExtraView | 26214517,850.00 |
| 25 | DSTV | DStv Compact | 26214519,950.00 |
| 26 | DSTV | DStv Compact + Extra View | 26214526,250.00 |
| 27 | DSTV | DStv Compact Plus | 26214531,500.00 |
| 28 | DSTV | DStv Compact Plus - Extra View | 26214537,800.00 |
| 29 | DSTV | DStv Premium | 26214546,725.00 |
| 30 | DSTV | DStv Premium Asia | 26214553,025.00 |
| 31 | DSTV | DStv Premium + Extra View | 26214553,025.00 |
| 32 | DSTV | DStv Premium French | 26214572,450.00 |
| 33 | GOTV | GOtv Smallie - Monthly | 2621451,995.00 |
| 34 | GOTV | GOtv Jinja | 2621454,095.00 |
| 35 | GOTV | GOtv Smallie - Quarterly | 2621455,355.00 |
| 36 | GOTV | GOtv Jolli | 2621456,090.00 |
| 37 | GOTV | GOtv Max | 2621458,925.00 |
| 38 | GOTV | GOTv SUPA | 26214511,970.00 |
| 39 | GOTV | GOtv Smallie - Yearly | 26214515,750.00 |
| 40 | GOTV | GOTv SUPA PLUS | 26214517,640.00 |
| 41 | STARTIMES | Nova - 700 Naira - 1 Week | 262145735.00 |
| 42 | STARTIMES | Basic - 1400 Naira - 1 Week | 2621451,470.00 |
| 43 | STARTIMES | Smart - 1700 Naira - 1 Week | 2621451,785.00 |
| 44 | STARTIMES | Classic - 2000 Naira - 1 Week | 2621452,100.00 |
| 45 | STARTIMES | Nova - 2100 Naira - 1 Month | 2621452,205.00 |
| 46 | STARTIMES | Super - 3300 Naira - 1 Week | 2621453,465.00 |
| 47 | STARTIMES | Basic - 4000 Naira - 1 Month | 2621454,200.00 |
| 48 | STARTIMES | Smart - 5100 Naira - 1 Month | 2621455,355.00 |
| 49 | STARTIMES | Classic - 7400 Naira - 1 Mont | 2621456,300.00 |
| 50 | STARTIMES | Super - 9000 Naira - 1 Month | 2621459,450.00 |
| 51 | STARTIMES | Super - 9800 Naira - 1 Month | 26214510,290.00 |
Exam PIN IDs
Exam Pins (send id as pin_id) 2 item(s)
| pin_id | Exam | Name | Price |
|---|
| 10 | WAEC | WAEC Result Checker PIN | 2621455,407.50 |
| 11 | NECO | NECO Result Checker PIN | 2621452,257.50 |
Recharge Card IDs
Recharge Card Plans 14 item(s)
| Plan ID | Network | Name | Price |
|---|
| 9 | 9MOBILE | 9MOBILE Recharge Card N100 | 262145100.94 |
| 10 | 9MOBILE | 9MOBILE Recharge Card N200 | 262145202.91 |
| 11 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N100 | 26214599.91 |
| 12 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N200 | 262145199.82 |
| 13 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N500 | 262145499.55 |
| 14 | AIRTEL | AIRTEL Recharge Card N1,000 | 262145999.10 |
| 5 | GLO | GLO Recharge Card N100 | 26214599.91 |
| 6 | GLO | GLO Recharge Card N200 | 262145200.85 |
| 7 | GLO | GLO Recharge Card N500 | 262145499.55 |
| 8 | GLO | GLO Recharge Card N1,000 | 262145999.10 |
| 1 | MTN | MTN Recharge Card N100 | 262145100.94 |
| 2 | MTN | MTN Recharge Card N200 | 262145201.88 |
| 3 | MTN | MTN Recharge Card N500 | 262145504.70 |
| 4 | MTN | MTN Recharge Card N1,000 | 2621451,009.40 |
Electricity Disco IDs
Discos (send disco_id or short_name) 11 item(s)
| disco_id | Short Name | Full Name |
|---|
| 3 | AEDC | Abuja Electric (AEDC) |
| 10 | BEDC | Benin Electric (BEDC) |
| 2 | EKEDC | Eko Electric (EKEDC) |
| 5 | EEDC | Enugu Electric (EEDC) |
| 7 | IBEDC | Ibadan Electric (IBEDC) |
| 1 | IKEDC | Ikeja Electric (IKEDC) |
| 9 | JED | Jos Electric (JED) |
